Организация на деня в детската градина
7.00 – 8.30 ч. | Прием, дейности по интереси, раздвижване. |
8.30 – 8.40 ч. | Утринно раздвижване. |
8.40 – 9.00 ч. | Закуска. |
9.00 – 10.00 ч. | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. |
10.00 – 10.15 ч. | Междинна закуска. |
10.30- 11.30 ч. | Допълнителни форми на обучение, свободни игри, индивидуални занимания, допълнителни дейности. |
12.00- 12.30 ч. | Обяд. |
13.00- 15.00 ч. | Следобеден сън. |
15.00- 15.30 ч. | Тоалет. |
15.30- 16.00 ч. | Следобедна закуска. |
16.00- 16.30 ч. | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. |
16.30- 19.00 ч. | Свободни игри, допълнителни дейности, изпращане. |
Седмично разпределение на образователните направления по възрастови групи
Образователно направление | I група 15-20 мин | II група 15-20 мин | III подг. група 15-20 мин | IV подг. група 15-20 мин |
1. Български език и литература | 1 | 2 | 2 | 3 |
2. Математика | 4 | 1 | 2 | 3 |
3. Околен свят | 1 | 2 | 2 | 2 |
4. Изобразително изкуство | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. Музика | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. Конструиране и технологии | 1 | 1 | 2 | 2 |
7. Физическа култура | 3 | 3 | 3 | 3 |
Общ брой педагогически ситуации | 11 | 13 | 15 | 17 |